Autorizatie_sanitara_sala_de_sport
Autorizație sanitară cabinet medical
Autorizație sanitară cabinet stomatologic
Nr. crt | Nume și Prenume | Disciplina | Ziua | Interval orar |
1. | Grațianu Marcela | Lb. si lit română | Vineri | 10.00-12.00 |
2. | Popescu Corina | Lb. si lit română | Vineri | 11.00-12.00 |
3. | Burcus Elena Laura | Lb. si lit română | Marti | 12:00-13:00 |
4. | Bobirică Mariana | Lb. si lit română | Vineri | 15:00-16:00 |
5. | Milas Elena | Lb. si lit română | Luni | 13:00-14:00 |
6. | Mihai Filofteia | Lb. si lit română | Luni | 11:00-12:00 |
7. | Ciucă Andreea | Lb. si lit română | Marti | 13:00-14:00 |
8. | Ghiță Dumitru-Marian | Lb. si lit română | Marti | 10:00-11:00 |
9. | Tudor Mirela | Lb. Latină | Miercuri | 15:00-16:00 |
10. | Dumitru Magdalena | Lb. engleză | Luni | 12:00-13:00 |
11. | Mihai Oana Mirela | Lb. engleză | Luni | 11:00-12:00 |
12. | Herăscu Ionela | Lb. engleză | Vineri | 16:00-17:00 |
13. | Enache Adelina | Lb. engleză | Vineri | 12:00-13:00 |
14. | Enache Daniela | Lb. engleză | Luni | 12:00-13:00 |
15. | Angelescu Ileana | Lb. franceză | Joi | 17:00-18:00 |
16. | Zanea Roxana Ionela | Lb. franceză | Miercuri | 14:00-15:00 |
17. | Popescu Ioana Reveca | Lb. franceză | Miercuri | 12:00-13:00 |
18. | Costache Andreea Codrina | Lb. franceză | Marti | 17:00-18:00 |
19. | Ionescu Adina | Matematică | Luni | 19:00 |
20. | Dumitrescu Luminita | Matematică | Joi | 10:00-11:00 |
21. | Popa Silvia | Matematică | Joi | 16:00-17:00 |
22. | Pălici Aurelia | Matematică | Miercuri | 15:00-16:00 |
23. | Matei Dragoș Vicu | Matematică | Luni | 20:00 |
24. | Stanciu Marius Salvadore | Matematică | Luni | 19:00 |
25. | Ciobanu Elena | Fizică | Luni | 17:00 |
26. | Păun Mădălina | Fizică | Marti | 19:00 |
27. | Boboc Constantin | Fizică | Miercuri | 16:00-17:00 |
28. | Iancu Garofita | Chimie | Marti | 19:00 |
29. | Iliescu Cristina | Chimie | Miercuri | 17:50-18:20 |
30. | Song Roxana | Chimie | Luni | 16:00-17:00 |
31. | Nitu Florentina Alina | Biologie | Vineri | 18:00-20:00 |
32. | Domniteanu Luminița | Biologie | Miercuri | 11:00-12:00 |
33. | Vălureanu Bianca | Istorie | Joi | 11:00-12:00 |
34. | Lupașcu Paul | Istorie | Miercuri | 11:00-12:00 |
35. | Belciu Maria Sofia | Istorie | Vineri | 11:00-13:00 |
36. | Popa Alexandru Orestis | Istorie | Vineri | 10:00-11:00 |
37. | Nută Mihai | Geografie | Marti | 17:00-18:00 |
38. | Vlădan Valentina | Geografie | Miercuri | 17:00-18:00 |
39. | Ilie Gabriel Cosmin | Geografie | Vineri | 17:00-18:00 |
40. | Marin Melisa Esra | Psihologie | Luni | 17:00-18:00 |
41. | Dincă Elena | Sociologie | Luni | 16:00-17:00 |
42. | Radu Simona Elena | Ed. anteprenoriala, Economie | Vineri | 16:00-17:00 |
43. | Gugiu Teodor Daniel | Logică/Filosofie | Luni | 10:00-11:00 |
44. | Voicu Mariana | Sociologie | Luni | 14:00-15:00 |
45. | Ceoroianu Raluca Ana-Maria | Sociologie | Luni | 10:00-11:00 |
46. | Păduraru Tatiana | Religie | Luni | 11:00-12:00 |
47. | Herăscu Delia Octavia | Ed. Plastică | Vineri | 10:00-11:00 |
48. | Badea Daniela | Ed. Fizică și sport | Joi | 14:00-15:00 |
49. | Mihăită Alin Cristian | Ed. Fizică și sport | Miercuri | 16:00-17:00 |
50. | Nedelcu Dragoș Ștefan | Ed. Fizică și sport | Vineri | 12:00-13:00 |
51. | Verbinschi Adriana | Informatică | Marti | 16:00-17:00 |
52. | Preda Ion Lucian | Informatică, TIC | Miercuri | 19:00-20:00 |
53. | Dincă Doina | Informatică, TIC | Luni | 17:00-18:00 |
54. | Chiriță Emanuuel Sorin | Informatică, Tic | Joi | 17:00-18:00 |
55. | Baltă Valentin | TIC | Marti | 14:00-15:00 |
Director,
Prof. dr. Grațianu Marcela