Graficul orelor de pregătire pentru examenul de bacalaureat An școlar 2013-2014
| Disciplina | Profesor | Clasa | Ziua/ora | 
| Limba și lit. română | Mariana Bobirică | XII A;D | Luni:15-16 | 
| XII B;C | Marți: 15-16 | ||
| Corina Popescu | XII E | Marti: 13-14 | |
| XII F | Marți: 14-15 | ||
| Laura Burcuș | XII G | Miercuri: 14-15 | |
| Limba engleză | Magdalena Dumitru | XII E;F | Marți: 13-15 | 
| Oana Mihai | XII B;C;D | Vineri: 14-16 | |
| Adelina Enache | XII G | Miercuri: 13-14 | |
| Daciana Burloiu | XII A | Vineri: 16-17 | |
| Limba franceză | Mariana Lupu | XII C;E | Miercuri:14-16 | 
| Roxana Zanea | XII G | Vineri: 14-16 | |
| Eliza Dumitrescu | XII A;B;D;F | Vineri: 14-16 | |
| Matematică | Adina Ionescu | XII D | Vineri: 15-16 | 
| Mariana Drăghici | XII A | Joi: 17-18 | |
| Marius Stanciu | XII C | Vineri:14-15 | |
| Silvia Popa | XII B | Marți: 15-16 | |
| Informatică | Dan Rădulescu | XII B | Joi: 14-15 | 
| Cătălin Constantin Toma | XII C | Marți:14-15 | |
| Adriana Verbinschi | XII D | Marți: 14-15 | |
| Magdalena Rădulescu | XII A | Miercuri:14-15 | |
| Geografie | Valentin Vlădan | XII G;F | Miercuri; 15-16 | 
| Mihai Nuță | XII E | Vineri: 13-14 | |
| Biologie | Luminița Domniteanu | XII C;D | Vineri: 14-15 | 
| Simona Comeagă | XII A;B | Miercuri:14-15 | |
| Istorie | Bianca Vălureanu | XII G | Marti: 13-14 | 
| Paul Lupașcu | XII E | Joi: 14-15 | |
| XII F | Luni: 14-15 | 
